何 | 分 | Max |
|---|---|---|
アクション出力サイズ | 100KB | |
アクションの再試行回数 | 3 | |
ワークフロー定義の合計ステップ | 1 | 100 |
ワークフロー定義のサイズ | 50KB | |
アカウント レベルのワークフロー定義の数 (バージョン数は除く) | 1000 | |
組織レベルでのワークフロー定義の数(バージョン数は除く) | 1000 | |
アカウントレベルでのワークフロー定義ごとのバージョン数 | 1000 | |
組織レベルでのワークフロー定義ごとのバージョン数 | 1000 | |
ワークフローの所要時間 | 7日 | |
ワークフロー実行合計ステップ | 5000 | |
スケジュール数 | 10 | |
ワークフロー入力値の長さ | 1000文字 | |
ワークフローの同時実行数(アカウントあたり) | 30 | |
信号入力サイズ | 10KB | |
スイッチステップの条件の数 | 10 | |
待機ステップ内の信号の数 | 10 | |
スケジュール間の期間(分) | 10 |
次のステップ
- ワークフロー API : CI/CDインテグレーションのためにワークフローをプログラムで管理します。