Cette page documente les métriques collectées lors du monitoring d'Apache Kafka avec OpenTelemetry. Les métriques sont collectées via le récepteur de métriques Kafka, les métriques JMX (provenant de l'agent Java OpenTelemetry ou de l'exporteur JMX Prometheus) et l'agent Java OpenTelemetry pour les métriques côté client.
Méthodes de collecte des métriques
Le monitoring de Kafka avec OpenTelemetry utilise deux méthodes de collecte complémentaires :
- Récepteur de métriques Kafka: Se connecte au port de démarrage de Kafka pour collecter les métriques du cluster, des sujets, des partitions et des groupes de consommateurs
- Métriques JMX: Collectées via l'agent Java OpenTelemetry (auto-hébergé) ou le Prometheus JMX Exporter (Kubernetes) pour recueillir des métriques détaillées du broker et de la JVM
Métriques du récepteur de métriques Kafka
Ces métriques sont collectées auprès des brokers Kafka en utilisant le protocole Kafka (port de démarrage). Basé sur les métadonnées du kafkametricsreceiver, avec certaines métriques désactivées par défaut ou dans les configurations typiques.
Nom métrique | Description | Type |
|---|---|---|
| Nombre total de brokers dans le cluster | Jauge (int) |
Nom métrique | Description | Type | Attributs |
|---|---|---|---|
| Nombre de partitions dans le sujet | Somme (int) | sujet |
| Réplicas synchronisés minimum d'un sujet | Jauge (int) | sujet |
| Facteur de réplication d'un sujet | Jauge (int) | sujet |
Nom métrique | Description | Type | Attributs |
|---|---|---|---|
| Nombre de réplicas synchronisés pour une partition | Somme (int) | sujet, partition |
| Nombre total de répliques synchronisées agrégées sur toutes les partitions pour un sujet | Somme (int) | sujet |
Nom métrique | Description | Type | Attributs |
|---|---|---|---|
| Nombre de membres dans le groupe de consommateurs | Somme (int) | groupe |
| Décalage actuel du groupe de consommateurs à la partition du sujet | Jauge (int) | groupe, sujet, partition |
| Somme de l'offset du groupe de consommateurs sur les partitions du sujet | Jauge (int) | groupe, sujet |
| Retard approximatif actuel du groupe de consommateurs au niveau de la partition du sujet | Jauge (int) | groupe, sujet, partition |
| Somme approximative actuelle du retard du groupe de consommateurs sur toutes les partitions du sujet | Jauge (int) | groupe, sujet |
Métriques JMX
Les métriques JMX fournissent une télémétrie détaillée des brokers Kafka et de la JVM. Ces métriques sont collectées à l'aide de :
- Kafka auto-hébergé: Agent Java OpenTelemetry avec une configuration JMX personnalisée
- Kubernetes (Strimzi): Prometheus JMX Exporter avec la configuration personnalisée New Relic
Les deux méthodes collectent le même ensemble de métriques de broker Kafka et de JVM documentées ci-dessous :
Ces métriques fournissent une télémétrie complète des brokers Kafka, notamment la santé du cluster, les performances des brokers et les métriques par topic.
Métriques à l'échelle du cluster
Ces métriques sont collectées à partir du broker du contrôleur et fournissent des informations à l’échelle du cluster :
Nom métrique | Description | Type |
|---|---|---|
| Le nombre de partitions hors ligne dans le cluster | Jauge |
| Le nombre d'élections du leader | Comptoir |
| Nombre d'élections de leader non propres - une augmentation indique des défaillances du broker | Comptoir |
| Le nombre total de sujets dans le cluster | Jauge |
| Le nombre total de partitions dans le cluster | Jauge |
| Le nombre de brokers clôturés dans le cluster | Jauge |
| Le nombre de partitions de sujet pour lesquelles le leader n'est pas le leader préféré | Jauge |
Métriques au niveau du broker
Nom métrique | Description | Type |
|---|---|---|
| Le nombre de messages reçus par le broker | Comptoir |
| Le nombre de requêtes reçues par le broker | Comptoir |
| Le nombre de requêtes ayant échoué | Comptoir |
| Le temps total passé à traiter les requêtes (ms) | Comptoir |
| Temps moyen de traitement des requêtes (ms) | Jauge |
| Temps de requête au 50e percentile (ms) | Jauge |
| Temps de requête au 99e percentile (ms) | Jauge |
| Octets reçus ou envoyés par courtier par seconde (inclut l'attribut de direction : entrant/sortant) | Comptoir |
| Le nombre de requêtes en attente au purgatoire (opérations de production et d'extraction) | Jauge |
| Le nombre de partitions sur le broker | Jauge |
| Le nombre de partitions sous-répliquées sur ce broker | Jauge |
| Opérations de réplica synchronisées (réduction ou extension) | Comptoir |
| Lag maximum entre les réplicas suiveurs et le leader | Jauge |
| Si ce broker est le contrôleur actif (0 ou 1) | Jauge |
| Nombre de vidages de logs | Comptoir |
| Temps de vidage des logs - 50e percentile (ms) | Jauge |
| Temps de vidage des logs - 99e percentile (ms) | Jauge |
| Le nombre de partitions où le nombre de réplicas synchronisés est inférieur au minimum | Jauge |
| Durée de fonctionnement du courtier (ms) | Jauge |
| Nombre de partitions pour lesquelles ce broker est le leader | Jauge |
Attributs : De nombreuses métriques incluent l'attribut type indiquant le type de requête (par exemple, fetch, produce), ou state pour les opérations ISR (par exemple, shrink, expand), ou direction pour les E/S réseau (in, out).
Métriques par sujet
Nom métrique | Description | Type | Attributs |
|---|---|---|---|
| Le nombre de messages reçus par rubrique | Comptoir | sujet |
| Les octets reçus ou envoyés par sujet | Comptoir | sujet, direction (entrant/sortant) |
Nom métrique | Description | Type |
|---|---|---|
| Mémoire heap utilisée actuelle (octets) | Jauge |
| Mémoire heap maximale disponible (octets) | Jauge |
| Mémoire de tas validée (octets) | Jauge |
| Nombre total de collectes de mémoire qui se sont produites | Comptoir |
| Le temps écoulé approximatif de la collecte accumulée (ms) | Comptoir |
| Nombre total de threads (plage typique de Kafka de 100 à 300 threads) | Jauge |
| Charge système moyenne (1 minute) - alerter si supérieure au nombre de CPU | Jauge |
| Nombre de processeurs disponibles | Jauge |
| Utilisation récente du CPU pour le processus JVM (0,0 à 1,0) | Jauge |
| Utilisation récente du processeur pour l'ensemble du système (0,0 à 1,0) | Jauge |
| Nombre de descripteurs de fichiers ouverts - alerte si supérieur à 80 % de ulimit | Jauge |
| Nombre de classes actuellement chargées | Jauge |
| Utilisation du pool de mémoire par génération (G1 Old Gen, Eden, Survivor) en octets | Jauge |
| Taille maximale du pool de mémoire (octets) | Jauge |
| Mémoire utilisée après le dernier GC - affiche la base de référence de la mémoire conservée (octets) | Jauge |
Attributs : les métriques JVM incluent des attributs tels que name (pour les noms de collecteurs GC ou les noms de pools de mémoire).
Métriques du client Kafka (agent OpenTelemetry Java)
Ces métriques sont collectées à partir des applications producteur et consommateur Kafka instrumentées avec l'agent OpenTelemetry Java avec l'instrumentation Kafka activée. Celles-ci fournissent une visibilité côté client sur les interactions des applications avec les brokers Kafka et complètent les métriques côté broker en fournissant la perspective de l'application.
Métriques de connexion et de réseau
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.producer.connection_count | Nombre de connexions actives | client-id |
kafka.producer.connection_creation_rate | Taux de nouvelles connexions établies | client-id |
kafka.producer.connection_creation_total | Total des connexions créées | client-id |
kafka.producer.connection_close_rate | Taux de connexions fermées | client-id |
kafka.producer.network_io_rate | Taux d'opérations réseau | client-id |
kafka.producer.network_io_total | Nombre total d'opérations réseau | client-id |
kafka.producer.outgoing_byte_rate | Débit d'octets sortants | identifiant-client, identifiant-nœud |
kafka.producer.outgoing_byte_total | Octets sortants totaux | identifiant-client, identifiant-nœud |
Métriques de requête et de réponse
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.producer.request_rate | Taux de requêtes envoyées | identifiant-client, identifiant-nœud |
kafka.producer.request_total | Nombre total de requêtes envoyées | identifiant-client, identifiant-nœud |
kafka.producer.request_size_avg | Taille moyenne des requêtes | identifiant-client, identifiant-nœud |
kafka.producer.request_size_max | Taille maximale de la requête | identifiant-client, identifiant-nœud |
kafka.producer.request_latency_avg | Latence moyenne des requêtes (ms) | identifiant-client, identifiant-nœud |
kafka.producer.request_latency_max | Latence maximale des requêtes (ms) | identifiant-client, identifiant-nœud |
kafka.producer.response_rate | Débit de réponses reçues | identifiant-client, identifiant-nœud |
kafka.producer.response_total | Total des réponses reçues | identifiant-client, identifiant-nœud |
kafka.producer.requests_in_flight | Nombre de requêtes en cours | client-id |
Métriques d'enregistrement
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.producer.record_send_rate | Taux d'enregistrements envoyés | identifiant-client, sujet |
kafka.producer.record_send_total | Total des enregistrements envoyés | identifiant-client, sujet |
kafka.producer.record_error_rate | Débit d'erreurs d'envoi d'enregistrements | identifiant-client, sujet |
kafka.producer.record_error_total | Nombre total d'erreurs d'envoi d'enregistrements | identifiant-client, sujet |
kafka.producer.record_retry_rate | Taux de nouvelles tentatives d'enregistrement | identifiant-client, sujet |
kafka.producer.record_retry_total | Nombre total de nouvelles tentatives d'enregistrement | identifiant-client, sujet |
kafka.producer.record_size_avg | Taille moyenne des enregistrements | client-id |
kafka.producer.record_size_max | Taille maximale des enregistrements | client-id |
kafka.producer.record_queue_time_avg | Temps moyen passé par les enregistrements dans le tampon d'envoi (ms) | client-id |
kafka.producer.record_queue_time_max | Temps maximum passé par les enregistrements dans le tampon d'envoi (ms) | client-id |
kafka.producer.records_per_request_avg | Moyenne des enregistrements par requête | client-id |
Métriques de débit
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.producer.byte_rate | Taux d'octets produits | identifiant-client, sujet |
kafka.producer.byte_total | Nombre total d'octets produits | identifiant-client, sujet |
kafka.producer.compression_rate | Taux de compression moyen | identifiant-client, sujet |
kafka.producer.compression_rate_avg | Taux de compression moyen | client-id |
Métriques de batching
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.producer.batch_size_avg | Taille moyenne du batch | client-id |
kafka.producer.batch_size_max | Taille maximale du batch | client-id |
kafka.producer.batch_split_rate | Taux de fractionnement des lots | client-id |
kafka.producer.batch_split_total | Nombre total de divisions de lots | client-id |
Métriques des tampons
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.producer.buffer_total_bytes | Mémoire tampon totale | client-id |
kafka.producer.buffer_available_bytes | Mémoire tampon disponible | client-id |
kafka.producer.buffer_exhausted_rate | Débit d'épuisement de la mémoire tampon | client-id |
kafka.producer.buffer_exhausted_total | Nombre total d'épuisements de mémoire tampon | client-id |
kafka.producer.bufferpool_wait_ratio | Fraction de temps d'attente pour l'espace tampon | client-id |
kafka.producer.bufferpool_wait_time_total | Temps total d'attente d'espace tampon | client-id |
Métriques d'E/S
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.producer.io_ratio | Fraction de temps passé en E/S | client-id |
kafka.producer.io_time_ns_avg | Temps moyen d'E/S (ns) | client-id |
kafka.producer.io_wait_time_ns_avg | Temps d'attente moyen des E/S (ns) | client-id |
kafka.producer.io_wait_ratio | Fraction de temps d'attente pour les E/S | client-id |
kafka.producer.iotime_total | Temps total d'E/S | client-id |
kafka.producer.io_waittime_total | Temps d'attente d'E/S total | client-id |
Métriques de limitation
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.producer.produce_throttle_time_avg | Temps d'étranglement moyen (ms) | client-id |
kafka.producer.produce_throttle_time_max | Temps d'étranglement maximal (ms) | client-id |
Métriques d'authentification
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.producer.successful_authentication_rate | Taux d'authentifications réussies | client-id |
kafka.producer.successful_authentication_total | Nombre total d'authentifications réussies | client-id |
kafka.producer.successful_authentication_no_reauth_total | Authentifications réussies sans réauthentification | client-id |
kafka.producer.successful_reauthentication_rate | Taux de réauthentifications réussies | client-id |
kafka.producer.successful_reauthentication_total | Nombre total de réauthentifications réussies | client-id |
kafka.producer.failed_authentication_rate | Taux d'échecs d'authentification | client-id |
kafka.producer.failed_authentication_total | Nombre total d'authentifications ayant échoué | client-id |
kafka.producer.failed_reauthentication_rate | Taux de réauthentifications échouées | client-id |
kafka.producer.failed_reauthentication_total | Nombre total de réauthentifications échouées | client-id |
kafka.producer.reauthentication_latency_avg | Latence moyenne de réauthentification (ms) | client-id |
kafka.producer.reauthentication_latency_max | Latence maximale de réauthentification (ms) | client-id |
Métriques diverses
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.producer.metadata_age | Âge des métadonnées actuelles (secondes) | client-id |
kafka.producer.waiting_threads | Nombre de threads en attente d’espace tampon | client-id |
kafka.producer.select_rate | Taux d'appels select | client-id |
kafka.producer.select_total | Nombre total d’appels select | client-id |
Métriques de connexion et de réseau
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.consumer.connection_count | Nombre de connexions actives | client-id |
kafka.consumer.connection_creation_rate | Taux de nouvelles connexions établies | client-id |
kafka.consumer.connection_creation_total | Total des connexions créées | client-id |
kafka.consumer.connection_close_rate | Taux de connexions fermées | client-id |
kafka.consumer.connection_close_total | Nombre total de connexions fermées | client-id |
kafka.consumer.network_io_rate | Taux d'opérations réseau | client-id |
kafka.consumer.network_io_total | Nombre total d'opérations réseau | client-id |
kafka.consumer.outgoing_byte_rate | Débit d'octets sortants | identifiant-client, identifiant-nœud |
kafka.consumer.incoming_byte_rate | Taux d'octets entrants | identifiant-client, identifiant-nœud |
Métriques de requête et de réponse
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.consumer.request_rate | Taux de requêtes envoyées | identifiant-client, identifiant-nœud |
kafka.consumer.request_total | Nombre total de requêtes envoyées | identifiant-client, identifiant-nœud |
kafka.consumer.request_size_avg | Taille moyenne des requêtes | identifiant-client, identifiant-nœud |
kafka.consumer.request_size_max | Taille maximale de la requête | identifiant-client, identifiant-nœud |
kafka.consumer.request_latency_avg | Latence moyenne des requêtes (ms) | identifiant-client, identifiant-nœud |
kafka.consumer.request_latency_max | Latence maximale des requêtes (ms) | identifiant-client, identifiant-nœud |
kafka.consumer.response_rate | Débit de réponses reçues | identifiant-client, identifiant-nœud |
kafka.consumer.response_total | Total des réponses reçues | identifiant-client, identifiant-nœud |
Métriques de consommation
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.consumer.bytes_consumed_rate | Taux d'octets consommés | identifiant-client, sujet |
kafka.consumer.bytes_consumed_total | Octets consommés au total | identifiant-client, sujet |
kafka.consumer.records_consumed_rate | Taux d'enregistrements consommés | identifiant-client, sujet |
kafka.consumer.records_consumed_total | Nombre total d'enregistrements consommés | identifiant-client, sujet |
kafka.consumer.records_per_request_avg | Moyenne des enregistrements par requête | identifiant-client, sujet |
Métriques de lag du consommateur
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.consumer.records_lag | Retard actuel en nombre d'enregistrements | partition, client-id, topic |
kafka.consumer.records_lag_avg | Retard moyen du consommateur | partition, client-id, topic |
kafka.consumer.records_lag_max | Retard maximal du consommateur | partition, client-id, topic |
kafka.consumer.records_lead | Lead actuel en nombre d'enregistrements | partition, client-id, topic |
kafka.consumer.records_lead_avg | Délai moyen du consommateur | partition, client-id, topic |
kafka.consumer.records_lead_min | Délai minimum du consommateur | partition, client-id, topic |
Métriques d'extraction
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.consumer.fetch_rate | Taux de requêtes d'extraction | client-id |
kafka.consumer.fetch_total | Total des requêtes d'extraction | client-id |
kafka.consumer.fetch_size_avg | Taille moyenne de l'extraction | identifiant-client, sujet |
kafka.consumer.fetch_size_max | Taille maximale de l'extraction | identifiant-client, sujet |
kafka.consumer.fetch_latency_avg | Latence moyenne d'extraction (ms) | client-id |
kafka.consumer.fetch_latency_max | Latence maximale d'extraction (ms) | client-id |
kafka.consumer.fetch_throttle_time_avg | Temps d'étranglement moyen de l'extraction (ms) | client-id |
kafka.consumer.fetch_throttle_time_max | Temps d'étranglement maximal de l'extraction (ms) | client-id |
Métriques de coordination du groupe de consommateurs
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.consumer.assigned_partitions | Nombre de partitions attribuées | client-id |
kafka.consumer.commit_rate | Taux de validations d'offset | client-id |
kafka.consumer.commit_total | Total des validations d’offset | client-id |
kafka.consumer.commit_latency_avg | Latence moyenne de validation (ms) | client-id |
kafka.consumer.commit_latency_max | Latence maximale de validation (ms) | client-id |
kafka.consumer.heartbeat_rate | Taux de battements cardiaques envoyés | client-id |
kafka.consumer.heartbeat_total | Nombre total de pulsations cardiaques envoyées | client-id |
kafka.consumer.heartbeat_response_time_max | Temps de réponse maximal du battement de cœur (ms) | client-id |
kafka.consumer.last_heartbeat_seconds_ago | Secondes écoulées depuis le dernier battement de cœur | client-id |
kafka.consumer.last_poll_seconds_ago | Secondes depuis le dernier sondage | client-id |
Métriques de rééquilibrage
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.consumer.rebalance_total | Total des rééquilibrages | client-id |
kafka.consumer.rebalance_rate_per_hour | Rééquilibrages par heure | client-id |
kafka.consumer.rebalance_latency_avg | Latence moyenne de rééquilibrage (ms) | client-id |
kafka.consumer.rebalance_latency_max | Latence maximale de rééquilibrage (ms) | client-id |
kafka.consumer.rebalance_latency_total | Temps total de rééquilibrage (ms) | client-id |
kafka.consumer.failed_rebalance_total | Nombre total de rééquilibrages ayant échoué | client-id |
kafka.consumer.failed_rebalance_rate_per_hour | Rééquilibrages ayant échoué par heure | client-id |
kafka.consumer.last_rebalance_seconds_ago | Secondes depuis le dernier rééquilibrage | client-id |
kafka.consumer.partition_assigned_latency_avg | Latence moyenne d'affectation de partition (ms) | client-id |
kafka.consumer.partition_assigned_latency_max | Latence maximale d'affectation de partition (ms) | client-id |
kafka.consumer.partition_revoked_latency_avg | Latence moyenne de révocation de partition (ms) | client-id |
kafka.consumer.partition_revoked_latency_max | Latence maximale de révocation de partition (ms) | client-id |
kafka.consumer.partition_lost_latency_avg | Latence moyenne de perte de partition (ms) | client-id |
kafka.consumer.partition_lost_latency_max | Latence maximale de perte de partition (ms) | client-id |
Métriques du groupe de synchronisation
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.consumer.sync_rate | Taux de synchronisations de groupe | client-id |
kafka.consumer.sync_total | Total des synchronisations de groupe | client-id |
kafka.consumer.sync_time_avg | Temps de synchronisation moyen (ms) | client-id |
kafka.consumer.sync_time_max | Temps de synchronisation maximal (ms) | client-id |
kafka.consumer.join_rate | Taux de jointures de groupe | client-id |
kafka.consumer.join_total | Nombre total de jointures de groupe | client-id |
kafka.consumer.join_time_avg | Temps moyen de jointure (ms) | client-id |
kafka.consumer.join_time_max | Temps de jointure maximal (ms) | client-id |
Métriques d'E/S
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.consumer.io_ratio | Fraction de temps passé en E/S | client-id |
kafka.consumer.io_time_ns_avg | Temps moyen d'E/S (ns) | client-id |
kafka.consumer.io_wait_time_ns_avg | Temps d'attente moyen des E/S (ns) | client-id |
kafka.consumer.io_wait_ratio | Fraction de temps d'attente pour les E/S | client-id |
kafka.consumer.iotime_total | Temps total d'E/S | client-id |
kafka.consumer.io_waittime_total | Temps d'attente d'E/S total | client-id |
Métriques de sondage
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.consumer.poll_idle_ratio_avg | Fraction moyenne du temps pendant lequel le consommateur est inactif pendant l'interrogation | client-id |
kafka.consumer.time_between_poll_avg | Temps moyen entre les sondages (ms) | client-id |
kafka.consumer.time_between_poll_max | Temps maximal entre les sondages (ms) | client-id |
Métriques d'authentification
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.consumer.successful_authentication_rate | Taux d'authentifications réussies | client-id |
kafka.consumer.successful_authentication_total | Nombre total d'authentifications réussies | client-id |
kafka.consumer.successful_authentication_no_reauth_total | Authentifications réussies sans réauthentification | client-id |
kafka.consumer.successful_reauthentication_rate | Taux de réauthentifications réussies | client-id |
kafka.consumer.successful_reauthentication_total | Nombre total de réauthentifications réussies | client-id |
kafka.consumer.failed_authentication_rate | Taux d'échecs d'authentification | client-id |
kafka.consumer.failed_authentication_total | Nombre total d'authentifications ayant échoué | client-id |
kafka.consumer.failed_reauthentication_rate | Taux de réauthentifications échouées | client-id |
kafka.consumer.failed_reauthentication_total | Nombre total de réauthentifications échouées | client-id |
kafka.consumer.reauthentication_latency_avg | Latence moyenne de réauthentification (ms) | client-id |
kafka.consumer.reauthentication_latency_max | Latence maximale de réauthentification (ms) | client-id |
Métriques diverses
| Nom métrique | Description | Attributs |
|---|---|---|
kafka.consumer.select_rate | Taux d'appels select | client-id |
kafka.consumer.select_total | Nombre total d’appels select | client-id |
attribut métrique
Les métriques peuvent être filtrées et regroupées à l'aide des attributs suivants :
Attributs courants :
kafka.cluster.name- Nom du cluster Kafka (toutes les métriques)instrumentation.provider- Toujoursopentelemetry(toutes les métriques)topic- Nom du sujet Kafkapartition- Numéro de partitiongroup- Nom du groupe de consommateursbroker.id- Identifiant du broker (métriques JMX)client-id- Identifiant du client (métriques client)node-id- Identifiant du nœud de broker (métriques client)type- Type de requête (par exemple, fetch, produce)direction- Direction des données (entrant, sortant)state- État de l'opération ISR (réduction, expansion)name- Nom du collecteur GC ou du pool de mémoire (métriques JVM)
Prochaines étapes
- Interroger et visualiser vos données - Trouver des métriques dans l'interface utilisateur New Relic, écrire des requêtes NRQL, créer des dashboards et configurer des alertes
- Interroger les types de données de métriques - Découvrez des techniques avancées pour travailler avec les métriques OpenTelemetry